Sep 11, 20211 min readSJÓVINNUSTÝRIÐ | Tal av bátum í alivinnuni í Føroyum 2011-2021Í talvuni sæst, at í 2011 vóru 66 alibátar í Føroyum, og í 2021 eru higartil skrásettir 121 alibátar. Hetta er ein øking á 83%
Jun 21, 20211 min readKSS | Metgott ár hjá Klaksvíkar Sleipistøð 📈🏗Bæði topplinjan og botnlinjan settu met hjá partafelagnum Klaksvíkar Sleipistøð pf í fjør. Úrslitið gjørdist 5,8 mió kr. eftir skatt
Jun 18, 20211 min readFAS | Tal av skipum í Føroyska Altjóða Skipaskrá 📊Er tað effektivisering ella er tað niðurgongd í sjóvinnuni?
Jun 17, 20211 min readSJÓVINNUSTÝRIÐ | Paris MoU hvítilistin ✅🚢Føroyar varðveita plássið á hvítalista hjá Paris MoU
Jun 2, 20211 min readSJÓVINNUSTÝRIÐ | Viðgerðartíð av sjóvinnubrøvum í 201969% av sjóvinnubrøvunum í 2019 tóku upp til eina viku at viðgerða. 89% av sjóvinnubrøvunum í 2019 tóku upp til ein mánað at viðgerða. Vit...
May 30, 20211 min readFøroya Skipaskrá | Tal av skipum í Føroya Skipaskrá 🚢Grafurin vísur talið av skipum í Føroya Skipaskrá
May 19, 20211 min readFøroya Skipaskrá | Miðalaldur á fiskiskipum í Føroyum 🛳Miðalaldur á fiskiskipum í Føroya Skipaskrá frá 2010 til 2015 og til 2020.
Mar 15, 20211 min readShipping er 'deiliga' komplex 🚍🚉🚢⚓🌎🧾💸Á Sjóvinnuforum 20' (26. nov. 2020), vísti Jens Meinhard Rasmussen á nøkur lyklatøl í samband við globalu shipping vinnuna: ✔ 90% av...